Gran carrera de hamilton, sacó el vuelta a vuelta al máximo, y algo de suerte. Y en Renault...que dejen de intentar salir del tiesto...estan perdiendo muchos puntos que pueden ser valiosos al final del campeonato.
Clasificacion mundial:
Clasificaciones
| Clasificación de constructores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 69 | 7. | Toyota | 9 | |
| 2. | McLaren | 53 | 8. | Toro Rosso | 6 | |
| 3. | BMW | 52 | 9. | Honda | 6 | |
| 4. | Williams | 15 | 10. | Force India | 0 | |
| 5. | Red Bull | 15 | 11. | Super Aguri | 0 | |
| 6. | Renault | 9 | ||||
| Clasificación general | ||||||
| 1. | 38 | 12. | 4 | |||
| 2. | 35 | 13. | 3 | |||
| 3. | 34 | 14. | 3 | |||
| 4. | 32 | 15. | 2 | |||
| 5. | 20 | 16. | 0 | |||
| 6. | 15 | 17. | 0 | |||
| 7. | 15 | 18. | 0 | |||
| 8. | 9 | 19. | 0 | |||
| 9. | 9 | 20. | 0 | |||
| 10. | 8 | 21. | 0 | |||
| 11. | 7 | 22. | 0 | |||
