| 1 | Ferrari | 1:27.323 | 16 | ||
| 2 | McLaren | 1:27.456 | 17 | ||
| 3 | McLaren | 1:27.752 | 15 | ||
| 4 | Renault | 1:28.284 | 16 | ||
| 5 | Honda | 1:28.919 | 12 | ||
| 6 | Williams | 1:29.002 | 19 | ||
| 7 | BMW | 1:29.024 | 21 | ||
| 8 | Honda | 1:29.068 | 11 | ||
| 9 | Renault | 1:29.082 | 23 | ||
| 10 | Toyota | 1:29.103 | 19 | ||
| 11 | Toyota | 1:29.329 | 24 | ||
| 12 | BMW | 1:29.330 | 7 | ||
| 13 | Williams | 1:29.367 | 20 | ||
| 14 | Force India F1 | 1:29.756 | 23 | ||
| 15 | Force India F1 | 1:29.811 | 23 | ||
| 16 | Red Bull | 1:30.088 | 21 | ||
| 17 | Red Bull | 1:30.340 | 13 | ||
| 18 | Scuderia Toro Rosso | 1:30.388 | 19 | ||
| 19 | Scuderia Toro Rosso | 1:30.426 | 21 | ||
| 20 | Ferrari | 1:30.732 | 3 |
viernes, 9 de mayo de 2008
Viernes, primeros libres
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario