Ya cuando llovía, y los monoplazas con neumaticos de seco, se ha visto una "pelea" entre kimi y hamilton, con sendas salidas de pistas, acabando mal parado kimi estrellado en el muro. Después se ha visto la osadía de hamilton cuando seguía presionando en las ultimas vueltas con un estado de la pista lamentable. Mientras, heidfeld entraba a box y cambiaba gomas a mixtas, alonso y R se les ocurria la misma estrategia en la ultima vuelta...y menos mal salvaron los muebles y mantuvieron la 4ª posición
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Ferrari | 1:22:59.394 | |
2 | N. Heidfeld | BMW | + 9.383 | |
3 | L. Hamilton | McLaren | + 10.539 | |
4 | F. Alonso | Renault | + 14.478 | |
5 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | + 14.576 | |
6 | R. Kubica | BMW | + 15.037 | |
7 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | + 16.735 | |
8 | M. Webber | Red Bull | + 42.776 | |
9 | T. Glock | Toyota | + 67.045 | |
10 | H. Kovalainen | McLaren | + 1 vueltas | |
11 | D. Coulthard | Red Bull | + 1 vueltas | |
12 | N. Rosberg | Williams | + 1 vueltas | |
13 | A. Sutil | Force India F1 | + 1 vueltas | |
14 | K. Nakajima | Williams | + 1 vueltas | |
15 | J. Button | Honda | + 1 vueltas | |
16 | J. Trulli | Toyota | + 1 vueltas | |
17 | G. Fisichella | Force India F1 | + 1 vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario