| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:17.886 | ||
| 2 | BMW | 1:18.498 | ||
| 3 | Ferrari | 1:18.735 | ||
| 4 | Renault | 1:18.746 | ||
| 5 | Williams | 1:18.844 | ||
| 6 | Ferrari | 1:19.048 | ||
| 7 | McLaren | 1:19.089 | ||
| 8 | BMW | 1:19.633 | ||
| 9 | Honda | 1:20.848 | ||
| 10 | Red Bull | sin tiempo | ||
| 11 | Toyota | 1:18.031 | ||
| 12 | Williams | 1:18.062 | ||
| 13 | Red Bull | 1:18.238 | ||
| 14 | Toyota | 1:18.327 | ||
| 15 | Renault | 1:18.393 | ||
| 16 | Scuderia Toro Rosso | 1:18.916 | ||
| 17 | Force India F1 | 1:19.108 | ||
| 18 | Force India F1 | 1:19.165 | ||
| 19 | Honda | 1:23.565 | ||
| 20 | Scuderia Toro Rosso | sin tiempo |
sábado, 7 de junio de 2008
Clasificatoría GP Canadá
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

2 comentarios:
Hamilton contra el muro el primero fijo!!! xDDDDD
aceptamos el Ferrari con el semaforo rojo como muro??? xDDDD
Publicar un comentario