Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:15.752 | 42 | |
2 | R. Kubica | BMW | 1:16.023 | 41 | |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:16.093 | 39 | |
4 | H. Kovalainen | McLaren | 1:16.331 | 36 | |
5 | F. Massa | Ferrari | 1:16.413 | 27 | |
6 | N. Heidfeld | BMW | 1:16.589 | 43 | |
7 | M. Webber | Red Bull | 1:16.604 | 39 | |
8 | N. Rosberg | Williams | 1:16.767 | 37 | |
9 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.019 | 43 | |
10 | J. Trulli | Toyota | 1:17.068 | 46 | |
11 | K. Nakajima | Williams | 1:17.242 | 37 | |
12 | D. Coulthard | Red Bull | 1:17.334 | 31 | |
13 | R. Barrichello | Honda | 1:17.462 | 39 | |
14 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.508 | 39 | |
15 | T. Glock | Toyota | 1:17.549 | 31 | |
16 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.559 | 38 | |
17 | F. Alonso | Renault | 1:17.644 | 30 | |
18 | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.813 | 37 | |
19 | J. Button | Honda | 1:17.842 | 39 | |
20 | N. Piquet jr. | Renault | 1:18.076 | 17 |
sábado, 7 de junio de 2008
Tiempos 2º libres
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario