Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:20.554 | 35 | |
2 | ![]() | Renault | 1:20.748 | 38 | |
3 | ![]() | McLaren | 1:20.760 | 33 | |
4 | ![]() | Renault | 1:20.923 | 35 | |
5 | ![]() | Ferrari | 1:21.009 | 36 | |
6 | ![]() | Ferrari | 1:21.010 | 36 | |
7 | ![]() | BMW | 1:21.138 | 46 | |
8 | ![]() | BMW | 1:21.363 | 36 | |
9 | ![]() | Toyota | 1:21.505 | 42 | |
10 | ![]() | Williams | 1:21.581 | 34 | |
11 | ![]() | Toyota | 1:21.662 | 39 | |
12 | ![]() | Red Bull | 1:21.733 | 43 | |
13 | ![]() | Red Bull | 1:21.837 | 34 | |
14 | ![]() | Williams | 1:21.902 | 33 | |
15 | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:21.955 | 41 | |
16 | ![]() | Honda | 1:22.150 | 41 | |
17 | ![]() | Force India F1 | 1:22.197 | 36 | |
18 | ![]() | Force India F1 | 1:22.358 | 37 | |
19 | ![]() | Honda | 1:22.448 | 33 | |
20 | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:22.945 | 5 |
De momento habrá que poner en cuarentena los tiempos de R... pero al menos están los 2 arriba :)
No hay comentarios:
Publicar un comentario