| Clasificación de constructores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 105 | 7. | Williams | 16 | |
| 2. | BMW | 89 | 8. | Honda | 14 | |
| 3. | McLaren | 86 | 9. | Toro Rosso | 8 | |
| 4. | Toyota | 25 | 10. | Force India | 0 | |
| 5. | Red Bull | 24 | 11. | Super Aguri | 0 | |
| 6. | Renault | 23 | ||||
| Clasificación general | ||||||
| 1. | 58 | 12. | 8 | |||
| 2. | 54 | 13. | 8 | |||
| 3. | 51 | 14. | 6 | |||
| 4. | 48 | 15. | 6 | |||
| 5. | 41 | 16. | 5 | |||
| 6. | 28 | 17. | 3 | |||
| 7. | 20 | 18. | 2 | |||
| 8. | 18 | 19. | 0 | |||
| 9. | 13 | 20. | 0 | |||
| 10. | 11 | 21. | 0 | |||
| 11. | 10 | 22. | 0 | |||
lunes, 21 de julio de 2008
Clasificación Mundial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario