Clasificación de constructores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferrari | 105 | 7. | Williams | 16 | |
2. | BMW | 89 | 8. | Honda | 14 | |
3. | McLaren | 86 | 9. | Toro Rosso | 8 | |
4. | Toyota | 25 | 10. | Force India | 0 | |
5. | Red Bull | 24 | 11. | Super Aguri | 0 | |
6. | Renault | 23 | ||||
Clasificación general | ||||||
1. | L. Hamilton | 58 | 12. | N. Rosberg | 8 | |
2. | F. Massa | 54 | 13. | K. Nakajima | 8 | |
3. | K. Räikkönen | 51 | 14. | D. Coulthard | 6 | |
4. | R. Kubica | 48 | 15. | S. Vettel | 6 | |
5. | N. Heidfeld | 41 | 16. | T. Glock | 5 | |
6. | H. Kovalainen | 28 | 17. | J. Button | 3 | |
7. | J. Trulli | 20 | 18. | S. Bourdais | 2 | |
8. | M. Webber | 18 | 19. | G. Fisichella | 0 | |
9. | F. Alonso | 13 | 20. | T. Sato | 0 | |
10. | R. Barrichello | 11 | 21. | A. Davidson | 0 | |
11. | N. Piquet jr. | 10 | 22. | A. Sutil | 0 |
lunes, 21 de julio de 2008
Clasificación Mundial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario