| Clasificación de constructores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 96 | 7. | Renault | 15 | |
| 2. | BMW | 82 | 8. | Honda | 14 | |
| 3. | McLaren | 72 | 9. | Toro Rosso | 7 | |
| 4. | Toyota | 25 | 10. | Force India | 0 | |
| 5. | Red Bull | 24 | 11. | Super Aguri | 0 | |
| 6. | Williams | 16 | ||||
| Clasificación general | ||||||
| 1. | 48 | 12. | 8 | |||
| 2. | 48 | 13. | 6 | |||
| 3. | 48 | 14. | 5 | |||
| 4. | 46 | 15. | 5 | |||
| 5. | 36 | 16. | 3 | |||
| 6. | 24 | 17. | 2 | |||
| 7. | 20 | 18. | 2 | |||
| 8. | 18 | 19. | 0 | |||
| 9. | 13 | 20. | 0 | |||
| 10. | 11 | 21. | 0 | |||
| 11. | 8 | 22. | 0 | |||
Próxima semana mas test... otra nueva actualización del R28 :)...estos de renault desde luego se puede decir que son unos "cansinos" XDD

1 comentario:
Renault 7º en constructores...yo no digo nada (a estas alturas ya tenia que estar 3º...)
Coño, que actualicen el coche entero todo a la vez, a ver si se ponen al día.
Una pena lo de Piquet(e) y Alonso ha aguantado como ha podido a los Finlandeses
Publicar un comentario