Clasificación de constructores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferrari | 96 | 7. | Renault | 15 | |
2. | BMW | 82 | 8. | Honda | 14 | |
3. | McLaren | 72 | 9. | Toro Rosso | 7 | |
4. | Toyota | 25 | 10. | Force India | 0 | |
5. | Red Bull | 24 | 11. | Super Aguri | 0 | |
6. | Williams | 16 | ||||
Clasificación general | ||||||
1. | L. Hamilton | 48 | 12. | K. Nakajima | 8 | |
2. | F. Massa | 48 | 13. | D. Coulthard | 6 | |
3. | K. Räikkönen | 48 | 14. | T. Glock | 5 | |
4. | R. Kubica | 46 | 15. | S. Vettel | 5 | |
5. | N. Heidfeld | 36 | 16. | J. Button | 3 | |
6. | H. Kovalainen | 24 | 17. | N. Piquet jr. | 2 | |
7. | J. Trulli | 20 | 18. | S. Bourdais | 2 | |
8. | M. Webber | 18 | 19. | G. Fisichella | 0 | |
9. | F. Alonso | 13 | 20. | T. Sato | 0 | |
10. | R. Barrichello | 11 | 21. | A. Davidson | 0 | |
11. | N. Rosberg | 8 | 22. | A. Sutil | 0 |
Próxima semana mas test... otra nueva actualización del R28 :)...estos de renault desde luego se puede decir que son unos "cansinos" XDD
1 comentario:
Renault 7º en constructores...yo no digo nada (a estas alturas ya tenia que estar 3º...)
Coño, que actualicen el coche entero todo a la vez, a ver si se ponen al día.
Una pena lo de Piquet(e) y Alonso ha aguantado como ha podido a los Finlandeses
Publicar un comentario