| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:15.666 | ||
| 2 | Ferrari | 1:15.859 | ||
| 3 | McLaren | 1:16.143 | ||
| 4 | Toyota | 1:16.191 | ||
| 5 | Renault | 1:16.385 | ||
| 6 | Ferrari | 1:16.389 | ||
| 7 | BMW | 1:16.521 | ||
| 8 | Red Bull | 1:17.014 | ||
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 1:17.244 | ||
| 10 | Red Bull | 1:17.503 | ||
| 11 | Toyota | 1:15.508 | ||
| 12 | BMW | 1:15.581 | ||
| 13 | Williams | 1:15.633 | ||
| 14 | Honda | 1:15.701 | ||
| 15 | Scuderia Toro Rosso | 1:15.858 | ||
| 16 | Williams | 1:16.083 | ||
| 17 | Renault | 1:16.189 | ||
| 18 | Honda | 1:16.246 | ||
| 19 | Force India F1 | 1:16.657 | ||
| 20 | Force India F1 | 1:16.963 |
sábado, 19 de julio de 2008
Calificación GP Alemania
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

1 comentario:
no me puedo creer qeu no hagas ningún comentario sobre el resultado de Piquet, que incluso ha llegado a liderar unas vueltas la carrera. ¿Jose?
Publicar un comentario