Ahora se comprende la rabia de alonso ayer cuando falló el coche en la calificación, él sabía que podría hacer algo grande, el coche estaba arriba, si si, al nivel de mclaren y ferrari. Cierto es que no se entiende que de golpe en una carrera consiga ese nivel, más cuando la modificación del coche es mínima...
Gracias a las salidas del safety, la carrera estuvo entretenida...pero si no... no tendría chispa, no hay posibilidad de adelantamientos.
Ferrari cada vez mas perdida, cuando parecia que massa iba a volver a llevarse el primer puesto, safety y cagada en el pit stop por culpa de la paleta con luces que avisa al piloto cuando puede salir... asi que.. manguera que se la lleva puesta. Su carrera terminó en ese momento. Kimi mientrastanto iba "xinu xanu" con sus golpes de "ahora hago la vuelta rápida", su carrera como la de los ultimos gps... regular, o corre mucho o no se ve o se estrella, esta vez así terminó.
Y por último Jaimito...XD, por una vez fue serio en la carrera y sacó calculadora en mano, no arriesgando y haciendo locuras, asegurando unos valiosos puntos para el campeonato.
En definitiva, una carrera en la que por fin ganó alguien que lo estaba buscando desde hace bastantes carreras y se lo merecía.
PDT: El R28 no hay quién lo entienda.... :D
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | Renault | 1:57:16.304 | |||
2 | N. Rosberg | Williams | + 2.957 | |||
3 | L. Hamilton | McLaren | + 5.917 | |||
4 | T. Glock | Toyota | + 8.155 | |||
5 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | + 10.268 | |||
6 | N. Heidfeld | BMW | + 11.101 | |||
7 | D. Coulthard | Red Bull | + 16.387 | |||
8 | K. Nakajima | Williams | + 18.489 | |||
9 | J. Button | Honda | + 19.885 | |||
10 | H. Kovalainen | McLaren | + 26.902 | |||
11 | R. Kubica | BMW | + 27.975 | |||
12 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | + 29.432 | |||
13 | F. Massa | Ferrari | + 35.170 | |||
14 | G. Fisichella | Force India F1 | + 43.571 | |||
Retirados | ||||||
15 | K. Räikkönen | Ferrari | + 4 vueltas | |||
16 | J. Trulli | Toyota | + 11 vueltas | |||
17 | A. Sutil | Force India F1 | + 12 vueltas | |||
18 | M. Webber | Red Bull | + 32 vueltas | |||
19 | R. Barrichello | Honda | + 46 vueltas | |||
20 | N. Piquet jr. | Renault | + 47 vueltas |
2 comentarios:
Dudo yo dle accidente de Piquet, igual fue inmolación...jiij
La verdad es que la carrera ha sido entretenida y que en Ferrari deberían hacerselo mirar.
¡Menos mal que no ha llovido!
Y el R28 es como los hombres...no hay quien los entienda ;)
Publicar un comentario