| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:17.886 | ||
| 2 | BMW | 1:18.498 | ||
| 3 | Ferrari | 1:18.735 | ||
| 4 | Renault | 1:18.746 | ||
| 5 | Williams | 1:18.844 | ||
| 6 | Ferrari | 1:19.048 | ||
| 7 | McLaren | 1:19.089 | ||
| 8 | BMW | 1:19.633 | ||
| 9 | Honda | 1:20.848 | ||
| 10 | Red Bull | sin tiempo | ||
| 11 | Toyota | 1:18.031 | ||
| 12 | Williams | 1:18.062 | ||
| 13 | Red Bull | 1:18.238 | ||
| 14 | Toyota | 1:18.327 | ||
| 15 | Renault | 1:18.393 | ||
| 16 | Scuderia Toro Rosso | 1:18.916 | ||
| 17 | Force India F1 | 1:19.108 | ||
| 18 | Force India F1 | 1:19.165 | ||
| 19 | Honda | 1:23.565 | ||
| 20 | Scuderia Toro Rosso | sin tiempo |
sábado, 7 de junio de 2008
Clasificatoría GP Canadá
Tiempos 2º libres
| Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:15.752 | 42 | ||
| 2 | BMW | 1:16.023 | 41 | ||
| 3 | Ferrari | 1:16.093 | 39 | ||
| 4 | McLaren | 1:16.331 | 36 | ||
| 5 | Ferrari | 1:16.413 | 27 | ||
| 6 | BMW | 1:16.589 | 43 | ||
| 7 | Red Bull | 1:16.604 | 39 | ||
| 8 | Williams | 1:16.767 | 37 | ||
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 1:17.019 | 43 | ||
| 10 | Toyota | 1:17.068 | 46 | ||
| 11 | Williams | 1:17.242 | 37 | ||
| 12 | Red Bull | 1:17.334 | 31 | ||
| 13 | Honda | 1:17.462 | 39 | ||
| 14 | Force India F1 | 1:17.508 | 39 | ||
| 15 | Toyota | 1:17.549 | 31 | ||
| 16 | Scuderia Toro Rosso | 1:17.559 | 38 | ||
| 17 | Renault | 1:17.644 | 30 | ||
| 18 | Force India F1 | 1:17.813 | 37 | ||
| 19 | Honda | 1:17.842 | 39 | ||
| 20 | Renault | 1:18.076 | 17 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
