Clasificación de constructores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferrari | 105 | 7. | Williams | 16 | |
2. | BMW | 89 | 8. | Honda | 14 | |
3. | McLaren | 86 | 9. | Toro Rosso | 8 | |
4. | Toyota | 25 | 10. | Force India | 0 | |
5. | Red Bull | 24 | 11. | Super Aguri | 0 | |
6. | Renault | 23 | ||||
Clasificación general | ||||||
1. | L. Hamilton | 58 | 12. | N. Rosberg | 8 | |
2. | F. Massa | 54 | 13. | K. Nakajima | 8 | |
3. | K. Räikkönen | 51 | 14. | D. Coulthard | 6 | |
4. | R. Kubica | 48 | 15. | S. Vettel | 6 | |
5. | N. Heidfeld | 41 | 16. | T. Glock | 5 | |
6. | H. Kovalainen | 28 | 17. | J. Button | 3 | |
7. | J. Trulli | 20 | 18. | S. Bourdais | 2 | |
8. | M. Webber | 18 | 19. | G. Fisichella | 0 | |
9. | F. Alonso | 13 | 20. | T. Sato | 0 | |
10. | R. Barrichello | 11 | 21. | A. Davidson | 0 | |
11. | N. Piquet jr. | 10 | 22. | A. Sutil | 0 |
lunes, 21 de julio de 2008
Clasificación Mundial
sábado, 19 de julio de 2008
Calificación GP Alemania
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:15.666 | |
2 | F. Massa | Ferrari | 1:15.859 | |
3 | H. Kovalainen | McLaren | 1:16.143 | |
4 | J. Trulli | Toyota | 1:16.191 | |
5 | F. Alonso | Renault | 1:16.385 | |
6 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:16.389 | |
7 | R. Kubica | BMW | 1:16.521 | |
8 | M. Webber | Red Bull | 1:17.014 | |
9 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.244 | |
10 | D. Coulthard | Red Bull | 1:17.503 | |
11 | T. Glock | Toyota | 1:15.508 | |
12 | N. Heidfeld | BMW | 1:15.581 | |
13 | N. Rosberg | Williams | 1:15.633 | |
14 | J. Button | Honda | 1:15.701 | |
15 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:15.858 | |
16 | K. Nakajima | Williams | 1:16.083 | |
17 | N. Piquet jr. | Renault | 1:16.189 | |
18 | R. Barrichello | Honda | 1:16.246 | |
19 | A. Sutil | Force India F1 | 1:16.657 | |
20 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:16.963 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)