Clasificación de constructores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferrari | 105 | 7. | Williams | 16 | |
2. | BMW | 89 | 8. | Honda | 14 | |
3. | McLaren | 86 | 9. | Toro Rosso | 8 | |
4. | Toyota | 25 | 10. | Force India | 0 | |
5. | Red Bull | 24 | 11. | Super Aguri | 0 | |
6. | Renault | 23 | ||||
Clasificación general | ||||||
1. | ![]() | 58 | 12. | ![]() | 8 | |
2. | ![]() | 54 | 13. | ![]() | 8 | |
3. | ![]() | 51 | 14. | ![]() | 6 | |
4. | ![]() | 48 | 15. | ![]() | 6 | |
5. | ![]() | 41 | 16. | ![]() | 5 | |
6. | ![]() | 28 | 17. | ![]() | 3 | |
7. | ![]() | 20 | 18. | ![]() | 2 | |
8. | ![]() | 18 | 19. | ![]() | 0 | |
9. | ![]() | 13 | 20. | ![]() | 0 | |
10. | ![]() | 11 | 21. | ![]() | 0 | |
11. | ![]() | 10 | 22. | ![]() | 0 |
lunes, 21 de julio de 2008
Clasificación Mundial
sábado, 19 de julio de 2008
Calificación GP Alemania
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.666 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:15.859 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:16.143 |
4 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:16.191 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 1:16.385 |
6 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:16.389 |
7 | ![]() | BMW | ![]() | 1:16.521 |
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.014 |
9 | ![]() | Scuderia Toro Rosso | ![]() | 1:17.244 |
10 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.503 |
11 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:15.508 |
12 | ![]() | BMW | ![]() | 1:15.581 |
13 | ![]() | Williams | ![]() | 1:15.633 |
14 | ![]() | Honda | ![]() | 1:15.701 |
15 | ![]() | Scuderia Toro Rosso | ![]() | 1:15.858 |
16 | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.083 |
17 | ![]() | Renault | ![]() | 1:16.189 |
18 | ![]() | Honda | ![]() | 1:16.246 |
19 | ![]() | Force India F1 | ![]() | 1:16.657 |
20 | ![]() | Force India F1 | ![]() | 1:16.963 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)